جسم مكبس التخريم من النوع المفتوح يتميز بوصلة لحام لضمان صلابة ممتازة. إن مركزية التحكم باستخدام نظام التحكم PLC تجعل من السهل على الأشخاص تشغيل الماكينة.
القوة الاسمية (كيلو نيوتن)
800-3150
شوط الضغط الاسمي (مم)
2.5-8
أقصى ارتفاع لمجموعة القالب (مم)
380-585
ضبط ارتفاع القالب (مم)
80-120
الموديل | JC25-80 | JC25-110 | JC25-160 | JC25-200 | JC25-250 | JC25-315 | |||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | ||
الضغط الاسمي (KN) | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
شوط الضغط الاسمي (mm) | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | |
شوط الإنزلاق (mm) | 160 | 90 | 180 | 120 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
شوط S.P.M | 40~75 | 50~90 | 35~65 | 45~80 | 30~50 | 35~65 | 25~45 | 30~55 | 20~40 | 30~50 | 20~35 | 25~45 | |
أقصى ارتفاع لمجموعة القالب (mm) | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
ضبط ارتفاع القالب (mm) | 80 | 90 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||
عمق الحلق (mm) | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | |||||||
المسافة بين العمودين (mm) | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2170 | |||||||
قياس الجزء السفلي من المنزلق | L-R mm | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | ||||||
F-B mm | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
قياس الطاولة | L-R mm | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2700 | ||||||
F-B mm | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | |||||||
الأبعاد الكلية | العرض (mm) L-R | 1850 | 2000 | 2200 | 2670 | 2900 | 3050 | ||||||
الطول (mm) F-B | 1800 | 1860 | 2100 | 2310 | 2650 | 2960 | |||||||
الارتفاع (mm) | 3000 | 3150 | 3450 | 4200 | 4750 | 4900 | |||||||
قدرة المحرك الرئيسي (kw) | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | |||||||
الوزن الكلي (kg) | 12500 | 16000 | 22000 | 31000 | 40000 | 46000 |
هل تبحث عن الماكينة المثالية لتطوير أعمالك في مجال تشغيل المعادن؟ خبراؤنا جاهزون للإجابة عن كل استفساراتك ومساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل الذي يلبي متطلباتك. تواصل معنا اليوم!