تتميز ماكينة التشكيل بآلية الهواء المضغوط بثلاثة خيارات للأداء: الحركة النقطية والمستمرة والفردية. تستخدم الماكينة تصميم تحسين بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام برنامج PROE وSolidworks، وتنفذ مجموعة متنوعة من اختبارات محاكاة الحمل، والاختبارات الإتلافية، واختبارات تحليل القوة والخ.
القوة الاسمية (كيلو نيوتن)
800-2500
الحركة الاسمية (مم)
4.5-6
الشوط الإنزلاقي (مم)
120-200
أقصى ارتفاع للموديل (مم)
300-450
المواصفات الموديلات | JH21-80T | JH21-160T | JH21-250T | |
الضغط الاسمي (kN) | 800 | 1600 | 2500 | |
الحركة الاسمية (mm) | 4.5 | 6 | 6 | |
الشوط الإنزلاقي (mm) | 120 | 180 | 200 | |
عدد الأشواط الإنزلاقية (t/min) | 50 | 45 | 40 | |
أقصى ارتفاع للموديل (mm) | 300 | 350 | 450 | |
ضبط موضع الموديل (mm) | 80 | 110 | 110 | |
المسافة من خط وسط المنزلق إلى جسم الماكينة (mm) | 300 | 390 | 450 | |
قياس الطاولة | الطول (mm) | 570 | 760 | 880 |
العرض (mm) | 860 | 1200 | 1500 | |
قياس فتحة قطع طاولة العمل | Φ160 | Φ180 | Φ250 | |
سمك الطاولة (mm) | 120 | 150 | 180 | |
البعد السفلي للمنزلق | الطول (mm) | 430 | 580 | 700 |
العرض (mm) | 560 | 700 | 930 | |
تجويف مقبض القالب | القطر (mm) | Φ60 | Φ70 | Φ70 |
العمق (mm) | 80 | 100 | 100 | |
المسافة بين الأعمدة (mm) | 590 | 660 | 950 | |
قدرة المحرك الرئيسي (kW) | 7.5 | 15 | 15 | |
قياس الشكل | الطول (mm) | 1915 | 2040 | 2690 |
العرض (mm) | 1835 | 1480 | 1600 | |
الارتفاع (mm) | 2820 | 3300 | 3600 | |
الوزن الصافي (kg) | 7500 | 13200 | 20330 |
هل تبحث عن الماكينة المثالية لتطوير أعمالك في مجال تشغيل المعادن؟ خبراؤنا جاهزون للإجابة عن كل استفساراتك ومساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل الذي يلبي متطلباتك. تواصل معنا اليوم!