الحل الأمثل لعمليات الإنتاج المرنة – ثني احترافي لكميات صغيرة وتشكيلات متعددة
إن ماكينة ثني الأنابيب شبه الأوتوماتيكية بنظام NC مزوّدة برأس هيدروليكي مفرد، ومصمّمة خصيصاً لتصنيع الأجزاء الأنبوبية غير المتماثلة، حيث تُعد هذه الماكينة الخيار المثالي لبيئات الإنتاج ذات الكميات الصغيرة وتعدد الأشكال، حيث تتطلب تغييرات متكررة للقوالب.
وبفضل نظام التبديل السريع للقوالب، تسمح هذه الماكينة باستبدال الأدوات بسرعة ودون الحاجة إلى تعديلات كبيرة، مما يسمح ببدء عمليات الثني فوراً. ولذلك، فإنها مناسبة لمجموعة واسعة من الصناعات مثل أنظمة عوادم السيارات، تصنيع الأثاث المعدني، وأنابيب البناء، حيث توفّر نتائج ثني دقيقة ومستقرة باستمرار.
الموديل | وحدة القياس | DW-25NC | DW-32NC | DW-50NC | DW-65NC |
أنبوب دائري – فولاذي (القطر × سماكة الجدار) | مم | Ø25×2.0 | Ø32×2.0 | Ø50×2.0 | Ø65×2.0 |
أنبوب دائري – معادن غير حديدية (القطر × سماكة الجدار) | مم | Ø18×2.0 | Ø28×1.5 | Ø42×1.5 | Ø60×1.5 |
أنبوب مربع – معدني (الطول الجانبي × سماكة الجدار) | مم | 20×20×2.0 | 25×25×1.5 | 35×35×2.0 | 50×50×2.0 |
قضيب دائري | مم | Ø12 | Ø20 | Ø30 | Ø35 |
سرعة الثني | درجة في الثانية | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقة الثني | درجة | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
سرعة التلقيم (التغذية) | مم / الثانية | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
دقة التلقيم (التغذية) | درجة | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
سرعة نقل الأنابيب | درجة في الثانية | 300 | 300 | 200 | 200 |
دقة نقل الأنابيب | درجة | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
وزن الماكينة | كجم | 1200 | 1400 | 2000 | 3500 |
هل تبحث عن الماكينة المثالية لتطوير أعمالك في مجال تشغيل المعادن؟ خبراؤنا جاهزون للإجابة عن كل استفساراتك ومساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل الذي يلبي متطلباتك. تواصل معنا اليوم!