المكبس الهيدروليكي لتمديد الصفائح المعدنية يحتوي على وضعين للتشغيل: الضبط والتشغيل النصف آلي. ثم يتم تقسيم التشغيل النصف آلي إلى دورة واحدة ذات شوط ثابت ودورة واحدة ذات ضغط ثابت.
القوة الاسمية (كيلو نيوتن)
630-10000
أقصى ضغط للسائل (كيلو نيوتن)
25
أقصى ارتفاع للفتح (مم)
900-2300
ارتفاع الطاولة فوق الأرضية (مم)
0-750
| الوصف | Y27-63 | Y27-100 | Y27-200 | Y27-315 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-1000 | |
| الضغط الاسمي (KN) | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | |
| قوة الرجوع (KN) | 180 | 260 | 480 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| قوة التخميد (KN) | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 2500 | 3000 | |
| أقصى ضغط للسائل (KN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| الشوط | المنزلق (mm) | 450 | 700 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1400 |
| وسادة التخميد (mm) | 180 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | |
| أقصى ارتفاع للفتح (mm) | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1500 | 1600 | 2300 | |
| سرعة المنزلق | السقوط (mm/s) | 120 | 150 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| الكبس (mm/s) | 11-15 | 20 | 6-15 | 6-12 | 5-15 | 6-14 | 12 | |
| الرجوع (mm/s) | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 | |
| أبعاد الطاولة | L-R mm | 560 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 2600 | 2500 |
| F-B mm | 500 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1750 | 2000 | |
| أبعاد وسادة التخميد | L-R mm | 310 | 470 | 800 | 900 | 1100 | 1950 | 2000 |
| F-B mm | 300 | 430 | 630 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | |
| ارتفاع الطاولة فوق الأرضية (mm) | 750 | 750 | 500 | 600 | 500 | 500 | 0 | |
| القدرة الكلية (kw) | 11 | 11 | 22 | 22 | 45 | 45 | 90 | |
| الأبعاد الكلية | F-B mm | 1420 | 1960 | 2698 | 3018 | 4120 | 5222 | 5800 |
| L-R mm | 1265 | 1620 | 2530 | 2530 | 3600 | 3785 | 6050 | |
| الارتفاع فوق السطح (mm) | 2689 | 3250 | 4110 | 4560 | 5545 | 5970 | 8098 | |
| العمق أسفل السطح (mm) | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | ||
| شكل الهيكل | أربع أعمدة | أربع أعمدة | أربع أعمدة | أربع أعمدة | أربع أعمدة | أربع أعمدة | أربع أعمدة | |
هل تبحث عن الماكينة المثالية لتطوير أعمالك في مجال تشغيل المعادن؟ خبراؤنا جاهزون للإجابة عن كل استفساراتك ومساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل الذي يلبي متطلباتك. تواصل معنا اليوم!